Genetica Molecolare
# | Servizio | € |
1 | 21 IDROSSILASI – DEFICIT | 190 |
2 | ATROFIA MUSCOLARE SPIANEL – SMA (SMN1) | 120 |
3 | DISOMIA UNI-PARENTALE – FAMILY TEST | 220 |
4 | DISTROFIA MIOTONICA – MALATTIA DI STEINERT (DMPK) | 120 |
5 | DISTROFIA MUSCOLARE DMD/DMB – (test prenatale) | 100 |
6 | DISTROFIA MUSCOLARE DMD/DMB – MLPA TEST (test postnatale) | 200 |
7 | EMOCROMATOSI CLASSICA – 3 MUTAZIONI | 120 |
8 | FIBROSI CISTICA 34 MUTAZIONI | 100 |
9 | FIBROSI CISTICA 139 MUTAZIONI EUROPE | 129 |
10 | FIBROSI CISTICA 152 MUTAZIONI EUROPEE DI CUI 25 ITALY | 159 |
11 | FIBROSI CISTICA – SEQUENZIAMENTO COMPLETO DEL GENE CFTR | 450 |
12 | MICRODELEZIONI CROMOSOMA Y | 100 |
13 | SORDITÀ CONGENITA (Cx26) – PRINCIPALI MUTAZIONI | 100 |
14 | SORDITÀ CONGENITA (Cx30) | 250 |
15 | TALASSEMINA BETA – SCREENING 23 MUTAZIONI ITALIANE | 120 |
16 | X-FRAGILE (Fraxa) | 90 |
17 | X-FRAGILE (Fraxe) | 90 |
18 | PANELLO 2 PATOLOGIE GENETICHE * | 190 |
19 | PANELLO 3 PATOLOGIE GENETICHE * | 250 |
20 | PANELLO 4 PATOLOGIE GENETICHE * | 320 |
*A scelta tra fibrosi cistica, emocromatosi, sordità congenita, X fragile, SMA Carrier Test, Beta talassemia, Distrofia muscolare.
Genescreen
Screening di 550 geni associati a oltre 700 malattie genetiche ereditarie. Eseguito mediante tecnica di Next Genaration Sequencing – NGS
790€
Autismsscreen
Screening di 101 geni associati all’Autismo. Eseguito mediante tecnica di Next Genaration Sequencing – NGS.